加工設備
工場の加工能力をご案内します
小高工場では、レベラー、シャーリングを保有し、コイルセンターにおいては、より多機能なレベラー、スリッターを新設しております。
当社は、最適設備、最適加工でお客様のニーズに万全体制でお応えしております。
コイルセンター
MS-2
板厚 | 0.2~2.0mm |
---|---|
母材幅 | 650mm |
切断幅 | 7~650mm |
寸法精度 | ±0.15 |
母材MAX重量 | 5,000kg |
製品内径 | 300・500 |
切断可能種類 | ステンレス・アルミ・銅・真鍮・フッ素コーティング材 |
その他 | 保護被膜(製品貼り) |
※製品寸法であればロス片側1.5mmOK(板厚1.0mm以下)
MS-1
板厚 | 0.2~2.0mm |
---|---|
母材幅 | 350mm |
切断幅 | 7~350mm |
寸法精度 | ±0.15 |
母材MAX重量 | 3,000kg |
製品内径 | 300・400・500 |
切断可能種類 | ステンレス・アルミ・銅・真鍮・フッ素コーティング材 |
その他 | 保護被膜※5、バリ潰し※6(製品貼り可能) |
※5…保護被膜の貼っていない製品コイルの上面に保護被膜を左右にはみ出さず製品幅と同じ幅でコイルで巻き取りできます。
※6…スリットコイルのバリが高い場合コイルのバリを潰すことができます。
※製品寸法であればロス片側1.5mmOK(板厚1.0mm以下)
ML-1
板厚 | 0.3~2.0mm |
---|---|
母材幅 | 80~600mm |
切断長さ | 70~2,500mm |
寸法精度 | ±0.2 |
母材MAX重量 | 3,000kg |
母材内径 | 500 |
切断可能種類 | ステンレス・アルミ・銅・真鍮・フッ素コーティング材 |
その他 | 保護被膜貼※1、製品幅※2 |
※1…保護被膜(SPH・SPV)を弊社でカットする為、納期が短縮できます。
※2…保護被膜の貼っていない製品コイルの上面に保護被膜を左右はみ出さず製品幅と同じ幅で貼りながらレベラーできます。
ML-2
板厚 | 0.3~1.0mm |
---|---|
母材幅 | 100~650mm |
切断長さ | 70~1,600mm |
寸法精度 | ±0.2 |
母材MAX重量 | 3,000kg |
母材内径 | 500 |
切断可能種類 | ステンレス・アルミ・銅・真鍮・フッ素コーティング材 |
その他 | 保護被膜貼※1、製品幅※2 |
※1…保護被膜(SPH・SPV)を弊社でカットする為、納期が短縮できます。
※2…保護被膜の貼っていない製品コイルの上面に保護被膜を左右はみ出さず製品幅と同じ幅で貼りながらレベラーできます。
ML-3
板厚 | 0.2~2.0mm |
---|---|
母材幅 | 7~320mm※4 |
切断長さ | 80~4,200mm |
寸法精度 | ±0.2 |
母材MAX重量 | 3,000kg |
母材内径 | 300・400・500 |
切断可能種類 | ステンレス・アルミ・銅・真鍮・フッ素コーティング材 |
その他 | バリ潰し※3 |
※3…レベラー時にバリを潰すので納期は通常レベラー納期と同じです。
※4…厚さ・幅等条件があります。(例 0.5×10mm×e 1.0×7mm×e など)
S-N
切断可能板厚 | 0.3t~2.0t |
---|---|
母材巾 | 50mm~1260mm |
可能切断寸法 | 50mm~350mm |
寸法精度 | ±0.3 |
ロス巾 | 10mm |
その他 |
小高工場
S-MPS
切断可能板厚 | 0.3t~2.0t |
---|---|
母材巾 | 180mm~1280mm |
可能切断寸法 | 50mm~1,280mm |
寸法精度 | ±0.3 |
ロス巾 | 10mm |
その他 | (厚さ・幅の条件があります) |
S-N
切断可能板厚 | 0.3t~3.0t |
---|---|
母材巾 | 20mm~2500mm |
可能切断寸法 | 15mm~2,500mm(板厚による) |
寸法精度 | ±0.3 |
ロス巾 | 10mm |
その他 |
S-MPS
切断可能板厚 | 0.3t~3.0t |
---|---|
母材巾 | 50mm~2500mm |
可能切断寸法 | 50mm~1,250mm |
寸法精度 | ±0.3 |
ロス巾 | 10mm |
その他 |
ML-4
板厚 | 0.3~2.0mm |
---|---|
母材幅 | 70~770mm |
切断長さ | 70~3,500mm |
寸法精度 | ±0.3 |
母材MAX重量 | 2,500kg |
母材内径 | 300~500 |
切断可能種類 | ステンレス |
その他 |
加工設備(加工能力)一覧
下記表は横スクロールでご覧になれます。
機械 | 板厚 | 母材幅 | 切断長さ | 寸法精度 | 母材MAX重量 | 母材内径 | 切断可能種類 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML-1 | 0.3~2.0mm | 80~600mm | 70~2,500mm | ±0.2 | 3,000kg | 500 | ステンレス・アルミ・銅・真鍮・フッ素コーティング材 | 保護被膜貼※1 製品幅※2 |
ML-2 | 0.3~1.0mm | 100~650mm | 70~1,600mm | ±0.2 | 3,000kg | 500 | ステンレス・アルミ・銅・真鍮・フッ素コーティング材 | 保護被膜貼※1 製品幅※2 |
ML-3 | 0.2~2.0mm | 7~320mm※4 | 80~4,200mm | ±0.2 | 3,000kg | 300・400・500 | ステンレス・アルミ・銅・真鍮・フッ素コーティング材 | バリ潰し※3 |
ML-4 | 0.3~2.0mm | 70~770mm | 70~3,500mm | ±0.3 | 2,500kg | 300~500 | ステンレス |
- ※1…保護被膜(SPH・SPV)を弊社でカットする為、納期が短縮できます。
- ※2…保護被膜の貼っていない製品コイルの上面に保護被膜を左右はみ出さず製品幅と同じ幅で貼りながらレベラーできます。
- ※3…レベラー時にバリを潰すので納期は通常レベラー納期と同じです。
- ※4…厚さ・幅等条件があります。(例 0.5×10mm×e 1.0×7mm×e など)
下記表は横スクロールでご覧になれます。
機械 | 板厚 | 母材幅 | 切断幅 | 寸法精度 | 母材MAX重量 | 製品内径 | 切断可能種類 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-1 | 0.2~2.0mm | 350mm | 7~350mm | ±0.15 | 3,000kg | 300・400・500 | ステンレス・アルミ・銅・真鍮・フッ素コーティング材 | 保護被膜※5 バリ潰し※6 (製品貼り可能) |
MS-2 | 0.2~2.0mm | 650mm | 7~650mm | ±0.15 | 5,000kg | 300・500 | ステンレス・アルミ・銅・真鍮・フッ素コーティング材 | 保護被膜 (製品貼り) |
- ※5…保護被膜の貼っていない製品コイルの上面に保護被膜を左右にはみ出さず製品幅と同じ幅でコイルで巻き取りできます。
- ※6…スリットコイルのバリが高い場合コイルのバリを潰すことができます。
下記表は横スクロールでご覧になれます。
※製品寸法であればロス片側1.5mmOK(板厚1.0mm以下)
MS-1切断条数 | MS-2切断条数 | |
---|---|---|
0.3mm | 15条 | 15条 |
0.7mm | 15条 | 15条 (厚さ・幅の条件があります) |
1.0mm | 8条 | 15条 |
2.0mm | 2条 | 10条 |
下記表は横スクロールでご覧になれます。
機械 | 切断可能板厚 | 母材巾 | 可能切断寸法 | 寸法精度 | ロス巾 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-MPS | 0.3t~2.0t | 180mm~1280mm | 50mm~1,280mm | ±0.3 | 10mm | (厚さ・幅の条件があります) |
S-N | 0.3t~3.0t | 20mm~2500mm | 15mm~2,500mm (板厚による) |
±0.3 | 10mm | |
S-MPS | 0.3t~3.0t | 50mm~2500mm | 50mm~1,250mm | ±0.3 | 10mm | |
S-N | 0.3t~2.0t | 50mm~1260mm | 50mm~350mm | ±0.3 | 10mm |